Flight Schedule
Flights departing to Manchester
| Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:45 | MAN | Loganair | LM360 | 22/04/26-24/10/26 | |||||||
| 06:45 | 07:45 | MAN | British Airways | BA7880 | 23/04/26-24/10/26 | |||||||
| 06:50 | 07:45 | MAN | Loganair | LM360 | 26/10/26-22/03/27 | |||||||
| 06:50 | 07:45 | MAN | British Airways | BA7880 | 22/04/26-22/03/27 | |||||||
| 12:20 | 13:20 | MAN | Loganair | LM366 | 22/04/26-23/10/26 | |||||||
| 12:20 | 13:20 | MAN | British Airways | BA7886 | 23/04/26-23/10/26 | |||||||
| 12:35 | 13:30 | MAN | Loganair | LM366 | 26/10/26-22/03/27 | |||||||
| 12:35 | 13:30 | MAN | British Airways | BA7886 | 22/04/26-22/03/27 | |||||||
| 14:35 | 15:30 | MAN | Loganair | LM366 | 22/07/26-22/07/26 | |||||||
| 14:35 | 15:30 | MAN | British Airways | BA7886 | 22/07/26-22/07/26 | |||||||
| 14:45 | 15:45 | MAN | British Airways | BA7886 | 26/04/26-18/10/26 | |||||||
| 14:45 | 15:45 | MAN | Loganair | LM366 | 26/04/26-18/10/26 | |||||||
| 14:50 | 15:45 | MAN | Loganair | LM366 | 25/10/26-21/03/27 | |||||||
| 14:50 | 15:45 | MAN | British Airways | BA7886 | 25/10/26-21/03/27 | |||||||
| 18:20 | 19:15 | MAN | Loganair | LM368 | 26/10/26-22/03/27 | |||||||
| 18:20 | 19:15 | MAN | British Airways | BA7888 | 22/04/26-22/03/27 | |||||||
| 18:25 | 19:25 | MAN | British Airways | BA7888 | 23/04/26-23/10/26 | |||||||
| 18:25 | 19:25 | MAN | Loganair | LM368 | 22/04/26-23/10/26 | |||||||
| 18:35 | 19:30 | MAN | British Airways | BA7888 | 28/04/26-28/04/26 | |||||||
| 18:35 | 19:30 | MAN | Loganair | LM368 | 28/04/26-28/04/26 |
Flights arriving from Manchester
| Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 09:25 | MAN | British Airways | BA7881 | 23/04/26-22/03/27 | |||||||
| 08:35 | 09:25 | MAN | Loganair | LM361 | 23/04/26-22/03/27 | |||||||
| 11:00 | 11:50 | MAN | Loganair | LM361 | 24/12/26-31/12/26 | |||||||
| 11:00 | 11:50 | MAN | British Airways | BA7881 | 24/12/26-31/12/26 | |||||||
| 11:10 | 12:00 | MAN | Loganair | LM361 | 25/04/26-24/10/26 | |||||||
| 11:10 | 12:00 | MAN | British Airways | BA7881 | 25/04/26-24/10/26 | |||||||
| 12:00 | 12:55 | MAN | Loganair | LM361 | 22/04/26-17/03/27 | |||||||
| 12:00 | 12:55 | MAN | British Airways | BA7881 | 22/04/26-17/03/27 | |||||||
| 16:50 | 17:40 | MAN | Loganair | LM367 | 26/10/26-22/03/27 | |||||||
| 16:50 | 17:40 | MAN | British Airways | BA7887 | 22/04/26-22/03/27 | |||||||
| 16:55 | 17:45 | MAN | Loganair | LM367 | 22/04/26-23/10/26 | |||||||
| 16:55 | 17:45 | MAN | British Airways | BA7887 | 23/04/26-23/10/26 | |||||||
| 18:40 | 19:30 | MAN | Loganair | LM367 | 22/07/26-22/07/26 | |||||||
| 18:40 | 19:30 | MAN | British Airways | BA7887 | 22/07/26-22/07/26 | |||||||
| 19:55 | 20:45 | MAN | Loganair | LM369 | 22/04/26-22/03/27 | |||||||
| 19:55 | 20:45 | MAN | British Airways | BA7889 | 22/04/26-22/03/27 | |||||||
| 20:00 | 20:50 | MAN | British Airways | BA7889 | 28/04/26-28/04/26 | |||||||
| 20:00 | 20:50 | MAN | Loganair | LM369 | 28/04/26-28/04/26 |
Scroll to view more