Flight Schedule
Flights departing to Glasgow
| Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 09:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 27/06/26-22/05/27 | |||||||
| 07:50 | 09:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 01/05/27-01/05/27 | |||||||
| 08:00 | 09:20 | GLA | EasyJet | EZY416 | 02/04/27-21/05/27 | |||||||
| 08:20 | 09:45 | GLA | EasyJet | EZY410 | 31/10/26-27/03/27 | |||||||
| 08:50 | 10:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 03/08/26-17/08/26 | |||||||
| 08:50 | 10:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 10/08/26-24/04/27 | |||||||
| 09:15 | 10:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 28/10/26-24/03/27 | |||||||
| 10:00 | 11:20 | GLA | EasyJet | EZY416 | 02/08/26-02/05/27 | |||||||
| 10:45 | 12:05 | GLA | EasyJet | EZY416 | 05/08/26-21/10/26 | |||||||
| 11:40 | 13:00 | GLA | EasyJet | EZY416 | 25/06/26-20/05/27 | |||||||
| 11:50 | 13:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 26/06/26-28/08/26 | |||||||
| 12:25 | 13:45 | GLA | EasyJet | EZY410 | 27/10/26-23/03/27 | |||||||
| 12:30 | 13:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 14/04/27-19/05/27 | |||||||
| 12:30 | 13:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 24/06/26-29/07/26 | |||||||
| 12:50 | 14:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 25/10/26-21/03/27 | |||||||
| 12:55 | 14:15 | GLA | EasyJet | EZY416 | 07/09/26-24/05/27 | |||||||
| 12:55 | 14:15 | GLA | EasyJet | EZY416 | 31/08/26-31/08/26 | |||||||
| 13:05 | 14:25 | GLA | EasyJet | EZY416 | 06/07/26-27/07/26 | |||||||
| 13:05 | 14:25 | GLA | EasyJet | EZY416 | 29/06/26-20/07/26 | |||||||
| 13:25 | 14:45 | GLA | EasyJet | EZY416 | 01/09/26-18/05/27 | |||||||
| 13:55 | 15:15 | GLA | EasyJet | EZY416 | 29/10/26-25/03/27 | |||||||
| 14:30 | 15:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 04/09/26-23/10/26 | |||||||
| 17:15 | 18:35 | GLA | EasyJet | EZY410 | 30/10/26-26/03/27 | |||||||
| 17:55 | 19:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 29/10/26-29/10/26 | |||||||
| 17:55 | 19:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 26/10/26-22/03/27 | |||||||
| 18:20 | 19:40 | GLA | EasyJet | EZY416 | 28/06/26-19/07/26 | |||||||
| 18:20 | 19:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 25/10/26-21/03/27 | |||||||
| 18:20 | 19:40 | GLA | EasyJet | EZY416 | 05/07/26-23/05/27 |
Flights arriving from Glasgow
| Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 27/06/26-22/05/27 | |||||||
| 06:00 | 07:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 01/05/27-01/05/27 | |||||||
| 06:05 | 07:25 | GLA | EasyJet | EZY415 | 02/04/27-21/05/27 | |||||||
| 06:25 | 07:45 | GLA | EasyJet | EZY409 | 31/10/26-27/03/27 | |||||||
| 07:00 | 08:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 03/08/26-17/08/26 | |||||||
| 07:00 | 08:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 10/08/26-24/04/27 | |||||||
| 07:20 | 08:40 | GLA | EasyJet | EZY415 | 29/10/26-25/03/27 | |||||||
| 07:25 | 08:45 | GLA | EasyJet | EZY409 | 28/10/26-24/03/27 | |||||||
| 08:05 | 09:25 | GLA | EasyJet | EZY415 | 02/08/26-02/05/27 | |||||||
| 08:55 | 10:15 | GLA | EasyJet | EZY415 | 05/08/26-21/10/26 | |||||||
| 09:45 | 11:05 | GLA | EasyJet | EZY415 | 25/06/26-20/05/27 | |||||||
| 10:00 | 11:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 26/06/26-28/08/26 | |||||||
| 10:25 | 11:45 | GLA | EasyJet | EZY409 | 27/10/26-23/03/27 | |||||||
| 10:40 | 12:00 | GLA | EasyJet | EZY415 | 14/04/27-19/05/27 | |||||||
| 10:40 | 12:00 | GLA | EasyJet | EZY415 | 24/06/26-29/07/26 | |||||||
| 11:05 | 12:25 | GLA | EasyJet | EZY415 | 07/09/26-24/05/27 | |||||||
| 11:05 | 12:25 | GLA | EasyJet | EZY415 | 31/08/26-31/08/26 | |||||||
| 11:15 | 12:35 | GLA | EasyJet | EZY415 | 06/07/26-27/07/26 | |||||||
| 11:15 | 12:35 | GLA | EasyJet | EZY415 | 29/06/26-20/07/26 | |||||||
| 11:30 | 12:50 | GLA | EasyJet | EZY415 | 01/09/26-18/05/27 | |||||||
| 12:35 | 13:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 04/09/26-23/10/26 | |||||||
| 14:15 | 15:35 | GLA | EasyJet | EZY415 | 25/10/26-21/03/27 | |||||||
| 14:30 | 15:50 | GLA | EasyJet | EZY415 | 01/11/26-01/11/26 | |||||||
| 15:15 | 16:35 | GLA | EasyJet | EZY409 | 30/10/26-26/03/27 | |||||||
| 15:55 | 17:15 | GLA | EasyJet | EZY409 | 26/10/26-22/03/27 | |||||||
| 16:00 | 17:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 29/10/26-29/10/26 | |||||||
| 16:00 | 17:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 26/11/26-25/02/27 | |||||||
| 16:25 | 17:45 | GLA | EasyJet | EZY409 | 25/10/26-21/03/27 | |||||||
| 16:30 | 17:50 | GLA | EasyJet | EZY415 | 05/07/26-23/05/27 | |||||||
| 16:30 | 17:50 | GLA | EasyJet | EZY415 | 28/06/26-19/07/26 |
Scroll to view more