Flight Schedule
Flights departing to Alicante
| Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 11:25 | ALC | EasyJet | EZY5514 | 27/03/26-27/03/26 | |||||||
| 08:25 | 11:45 | ALC | EasyJet | EZY5514 | 25/10/26-01/11/26 | |||||||
| 08:25 | 11:45 | ALC | EasyJet | EZY5516 | 29/03/26-18/10/26 | |||||||
| 09:30 | 12:55 | ALC | EasyJet | EZY7863 | 29/10/26-25/02/27 | |||||||
| 15:25 | 18:45 | ALC | EasyJet | EZY5516 | 02/04/26-22/10/26 | |||||||
| 15:50 | 19:10 | ALC | EasyJet | EZY5514 | 29/10/26-29/10/26 | |||||||
| 16:35 | 20:00 | ALC | EasyJet | EZY7863 | 25/10/26-21/02/27 |
Flights arriving from Alicante
| Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:40 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 25/10/26-01/11/26 | |||||||
| 06:30 | 07:55 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 29/03/26-18/10/26 | |||||||
| 11:00 | 12:30 | ALC | EasyJet | EZY7864 | 25/10/26-21/02/27 | |||||||
| 11:50 | 13:20 | ALC | EasyJet | EZY7864 | 29/10/26-25/02/27 | |||||||
| 12:15 | 13:45 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 27/03/26-27/03/26 | |||||||
| 13:30 | 14:55 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 02/04/26-22/10/26 | |||||||
| 13:40 | 15:10 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 29/10/26-29/10/26 |
Scroll to view more