Flight Schedule
Flights departing to Alicante
Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 11:25 | ALC | EasyJet | EZY5514 | 31/10/25-27/03/26 | |||||||
08:25 | 11:45 | ALC | EasyJet | EZY5514 | 08/06/25-02/11/25 | |||||||
08:25 | 11:45 | ALC | EasyJet | EZY5516 | 29/03/26-03/05/26 | |||||||
08:30 | 11:45 | ALC | EasyJet | EZY5514 | 27/10/25-23/03/26 | |||||||
15:50 | 19:10 | ALC | EasyJet | EZY5514 | 05/06/25-30/10/25 | |||||||
15:50 | 19:10 | ALC | EasyJet | EZY5516 | 02/04/26-30/04/26 | |||||||
20:20 | 23:40 | ALC | EasyJet | EZY5514 | 28/10/25-28/10/25 |
Flights arriving from Alicante
Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 07:40 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 07/09/25-03/05/26 | |||||||
06:15 | 07:45 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 08/06/25-31/08/25 | |||||||
12:15 | 13:45 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 31/10/25-27/03/26 | |||||||
12:30 | 14:00 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 27/10/25-23/03/26 | |||||||
13:40 | 15:10 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 05/06/25-30/04/26 | |||||||
18:20 | 19:50 | ALC | EasyJet | EZY5515 | 28/10/25-28/10/25 |
Scroll to view more