Flight Schedule
Flights departing to Jersey
Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 09:10 | JER | Loganair | LM2351 | 03/11/25-28/03/26 | |||||||
08:20 | 09:10 | JER | Blue Islands | SI3351 | 03/11/25-14/04/26 | |||||||
08:35 | 09:25 | JER | Blue Islands | SI3351 | 14/05/25-01/11/25 | |||||||
08:35 | 09:25 | JER | Loganair | LM2351 | 14/05/25-01/11/25 | |||||||
09:50 | 10:40 | JER | Blue Islands | SI3357 | 18/05/25-02/11/25 | |||||||
09:50 | 10:40 | JER | Loganair | LM2357 | 18/05/25-02/11/25 | |||||||
10:20 | 11:10 | JER | Blue Islands | SI3357 | 09/11/25-12/04/26 | |||||||
10:20 | 11:10 | JER | Loganair | LM2357 | 09/11/25-29/03/26 | |||||||
11:20 | 12:10 | JER | Blue Islands | SI3357 | 06/12/25-27/12/25 | |||||||
11:20 | 12:10 | JER | Loganair | LM2357 | 06/12/25-28/03/26 | |||||||
11:25 | 12:15 | JER | Blue Islands | SI3361 | 17/05/25-25/10/25 | |||||||
11:25 | 12:15 | JER | Loganair | LM2361 | 17/05/25-25/10/25 | |||||||
14:30 | 15:20 | JER | Loganair | LM2375 | 18/05/25-18/05/25 | |||||||
15:00 | 15:50 | JER | Blue Islands | SI3371 | 03/11/25-14/04/26 | |||||||
15:00 | 15:50 | JER | Loganair | LM2371 | 03/11/25-27/03/26 | |||||||
15:10 | 16:00 | JER | Blue Islands | SI3371 | 14/05/25-30/10/25 | |||||||
15:10 | 16:00 | JER | Loganair | LM2371 | 14/05/25-30/10/25 | |||||||
16:10 | 17:00 | JER | Blue Islands | SI3371 | 16/05/25-31/10/25 | |||||||
16:10 | 17:00 | JER | Loganair | LM2371 | 03/10/25-31/10/25 | |||||||
16:45 | 17:35 | JER | Loganair | LM2371 | 16/05/25-26/09/25 | |||||||
16:50 | 17:40 | JER | Blue Islands | SI3375 | 18/05/25-30/11/25 | |||||||
16:50 | 17:40 | JER | Loganair | LM2375 | 25/05/25-29/03/26 | |||||||
17:25 | 18:15 | JER | Loganair | LM2371 | 29/09/25-20/10/25 | |||||||
19:20 | 20:10 | JER | Blue Islands | SI3391 | 14/05/25-31/10/25 | |||||||
19:20 | 20:10 | JER | Loganair | LM2391 | 14/05/25-31/10/25 | |||||||
19:50 | 20:40 | JER | Blue Islands | SI3391 | 17/05/25-14/04/26 | |||||||
19:50 | 20:40 | JER | Loganair | LM2391 | 17/05/25-29/03/26 | |||||||
20:00 | 20:50 | JER | Loganair | LM2391 | 16/05/25-02/11/25 | |||||||
20:00 | 20:50 | JER | Blue Islands | SI3391 | 18/05/25-02/11/25 |
Flights arriving from Jersey
Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:50 | JER | Loganair | LM2350 | 03/11/25-28/03/26 | |||||||
07:00 | 07:50 | JER | Blue Islands | SI3350 | 03/11/25-14/04/26 | |||||||
07:15 | 08:05 | JER | Blue Islands | SI3350 | 14/05/25-01/11/25 | |||||||
07:15 | 08:05 | JER | Loganair | LM2350 | 14/05/25-01/11/25 | |||||||
08:30 | 09:20 | JER | Blue Islands | SI3356 | 18/05/25-02/11/25 | |||||||
08:30 | 09:20 | JER | Loganair | LM2356 | 18/05/25-02/11/25 | |||||||
09:00 | 09:50 | JER | Blue Islands | SI3356 | 09/11/25-12/04/26 | |||||||
09:00 | 09:50 | JER | Loganair | LM2356 | 09/11/25-29/03/26 | |||||||
10:00 | 10:50 | JER | Blue Islands | SI3356 | 06/12/25-27/12/25 | |||||||
10:00 | 10:50 | JER | Loganair | LM2356 | 06/12/25-28/03/26 | |||||||
10:05 | 10:55 | JER | Blue Islands | SI3360 | 17/05/25-25/10/25 | |||||||
10:05 | 10:55 | JER | Loganair | LM2360 | 17/05/25-25/10/25 | |||||||
13:40 | 14:30 | JER | Blue Islands | SI3370 | 03/11/25-14/04/26 | |||||||
13:40 | 14:30 | JER | Loganair | LM2370 | 03/11/25-27/03/26 | |||||||
13:50 | 14:40 | JER | Blue Islands | SI3370 | 14/05/25-30/10/25 | |||||||
13:50 | 14:40 | JER | Loganair | LM2370 | 14/05/25-30/10/25 | |||||||
14:50 | 15:40 | JER | Blue Islands | SI3370 | 16/05/25-31/10/25 | |||||||
14:50 | 15:40 | JER | Loganair | LM2370 | 03/10/25-31/10/25 | |||||||
15:25 | 16:15 | JER | Loganair | LM2370 | 16/05/25-26/09/25 | |||||||
15:30 | 16:20 | JER | Blue Islands | SI3374 | 18/05/25-30/11/25 | |||||||
15:30 | 16:20 | JER | Loganair | LM2374 | 18/05/25-29/03/26 | |||||||
16:05 | 16:55 | JER | Loganair | LM2370 | 29/09/25-20/10/25 | |||||||
17:30 | 18:20 | JER | Blue Islands | SI3390 | 17/05/25-01/11/25 | |||||||
17:30 | 18:20 | JER | Loganair | LM2390 | 24/05/25-01/11/25 | |||||||
17:50 | 18:40 | JER | Blue Islands | SI3390 | 14/05/25-31/10/25 | |||||||
17:50 | 18:40 | JER | Loganair | LM2390 | 14/05/25-31/10/25 | |||||||
18:10 | 19:00 | JER | Loganair | LM2390 | 16/05/25-26/09/25 | |||||||
18:30 | 19:20 | JER | Blue Islands | SI3390 | 03/11/25-14/04/26 | |||||||
18:30 | 19:20 | JER | Loganair | LM2390 | 17/05/25-29/03/26 | |||||||
18:40 | 19:30 | JER | Loganair | LM2390 | 18/05/25-02/11/25 | |||||||
18:40 | 19:30 | JER | Blue Islands | SI3390 | 18/05/25-02/11/25 |
Scroll to view more