Flight Schedule
Flights departing to Glasgow
| Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:25 | GLA | EasyJet | EZY416 | 01/04/26-30/09/26 | |||||||
| 09:20 | 10:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 23/12/25-23/12/25 | |||||||
| 09:20 | 10:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 11/11/25-24/03/26 | |||||||
| 09:25 | 10:45 | GLA | EasyJet | EZY410 | 10/12/25-25/03/26 | |||||||
| 09:25 | 10:45 | GLA | EasyJet | EZY410 | 17/12/25-18/03/26 | |||||||
| 10:50 | 12:15 | GLA | EasyJet | EZY416 | 24/06/26-26/08/26 | |||||||
| 11:05 | 12:30 | GLA | EasyJet | EZY416 | 01/06/26-05/10/26 | |||||||
| 11:25 | 12:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 09/04/26-21/05/26 | |||||||
| 11:25 | 12:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 02/04/26-01/10/26 | |||||||
| 11:35 | 13:00 | GLA | EasyJet | EZY416 | 04/04/26-03/10/26 | |||||||
| 11:35 | 13:00 | GLA | EasyJet | EZY416 | 27/06/26-29/08/26 | |||||||
| 12:05 | 13:25 | GLA | EasyJet | EZY410 | 10/11/25-26/01/26 | |||||||
| 12:25 | 13:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 07/04/26-29/09/26 | |||||||
| 12:25 | 13:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 31/03/26-26/05/26 | |||||||
| 13:55 | 15:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 08/11/25-28/03/26 | |||||||
| 15:25 | 16:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 30/03/26-25/05/26 | |||||||
| 16:25 | 17:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 03/04/26-02/10/26 | |||||||
| 16:25 | 17:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 26/06/26-28/08/26 | |||||||
| 16:35 | 18:00 | GLA | EasyJet | EZY416 | 29/03/26-04/10/26 | |||||||
| 17:45 | 19:05 | GLA | EasyJet | EZY410 | 05/12/25-02/01/26 | |||||||
| 17:45 | 19:05 | GLA | EasyJet | EZY410 | 07/11/25-27/03/26 | |||||||
| 17:55 | 19:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 06/11/25-26/03/26 | |||||||
| 17:55 | 19:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 18/12/25-29/01/26 | |||||||
| 18:00 | 19:20 | GLA | EasyJet | EZY410 | 09/11/25-09/11/25 | |||||||
| 18:20 | 19:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 14/12/25-18/01/26 | |||||||
| 18:20 | 19:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 16/11/25-22/03/26 | |||||||
| 21:30 | 22:55 | GLA | EasyJet | EZY416 | 28/06/26-30/08/26 |
Flights arriving from Glasgow
| Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:30 | GLA | EasyJet | EZY415 | 01/04/26-30/09/26 | |||||||
| 07:30 | 08:50 | GLA | EasyJet | EZY409 | 17/12/25-18/03/26 | |||||||
| 07:30 | 08:50 | GLA | EasyJet | EZY409 | 11/11/25-25/03/26 | |||||||
| 09:00 | 10:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 24/06/26-26/08/26 | |||||||
| 09:15 | 10:35 | GLA | EasyJet | EZY415 | 01/06/26-05/10/26 | |||||||
| 09:35 | 10:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 09/04/26-21/05/26 | |||||||
| 09:35 | 10:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 02/04/26-01/10/26 | |||||||
| 09:45 | 11:05 | GLA | EasyJet | EZY415 | 04/04/26-03/10/26 | |||||||
| 09:45 | 11:05 | GLA | EasyJet | EZY415 | 27/06/26-29/08/26 | |||||||
| 10:05 | 11:25 | GLA | EasyJet | EZY409 | 10/11/25-26/01/26 | |||||||
| 10:25 | 11:45 | GLA | EasyJet | EZY415 | 31/03/26-26/05/26 | |||||||
| 10:25 | 11:45 | GLA | EasyJet | EZY415 | 07/04/26-29/09/26 | |||||||
| 11:50 | 13:10 | GLA | EasyJet | EZY409 | 08/11/25-28/03/26 | |||||||
| 13:35 | 14:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 30/03/26-25/05/26 | |||||||
| 14:35 | 15:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 03/04/26-02/10/26 | |||||||
| 14:35 | 15:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 26/06/26-28/08/26 | |||||||
| 14:45 | 16:05 | GLA | EasyJet | EZY415 | 29/03/26-04/10/26 | |||||||
| 15:50 | 17:10 | GLA | EasyJet | EZY409 | 05/12/25-02/01/26 | |||||||
| 15:50 | 17:10 | GLA | EasyJet | EZY409 | 07/11/25-27/03/26 | |||||||
| 15:55 | 17:15 | GLA | EasyJet | EZY409 | 02/02/26-23/03/26 | |||||||
| 16:00 | 17:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 18/12/25-29/01/26 | |||||||
| 16:00 | 17:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 06/11/25-26/03/26 | |||||||
| 16:10 | 17:30 | GLA | EasyJet | EZY409 | 09/11/25-09/11/25 | |||||||
| 16:25 | 17:45 | GLA | EasyJet | EZY409 | 14/12/25-18/01/26 | |||||||
| 16:25 | 17:45 | GLA | EasyJet | EZY409 | 16/11/25-22/03/26 | |||||||
| 19:40 | 21:00 | GLA | EasyJet | EZY415 | 28/06/26-30/08/26 |
Scroll to view more