Flight Schedule
Flights departing to Glasgow
| Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 09:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 02/05/26-24/10/26 | |||||||
| 07:50 | 09:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 25/04/26-25/04/26 | |||||||
| 08:00 | 09:20 | GLA | EasyJet | EZY416 | 03/04/26-19/06/26 | |||||||
| 08:50 | 10:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 03/08/26-24/08/26 | |||||||
| 08:50 | 10:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 04/04/26-18/04/26 | |||||||
| 09:20 | 10:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 23/12/25-23/12/25 | |||||||
| 09:20 | 10:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 02/12/25-24/03/26 | |||||||
| 09:25 | 10:45 | GLA | EasyJet | EZY410 | 10/12/25-25/03/26 | |||||||
| 09:25 | 10:45 | GLA | EasyJet | EZY410 | 17/12/25-18/03/26 | |||||||
| 10:00 | 11:20 | GLA | EasyJet | EZY416 | 29/03/26-25/10/26 | |||||||
| 10:45 | 12:05 | GLA | EasyJet | EZY416 | 05/08/26-21/10/26 | |||||||
| 11:40 | 13:00 | GLA | EasyJet | EZY416 | 02/04/26-22/10/26 | |||||||
| 11:50 | 13:10 | GLA | EasyJet | EZY416 | 26/06/26-28/08/26 | |||||||
| 12:05 | 13:25 | GLA | EasyJet | EZY410 | 01/12/25-26/01/26 | |||||||
| 12:30 | 13:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 08/04/26-29/04/26 | |||||||
| 12:30 | 13:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 24/06/26-29/07/26 | |||||||
| 12:55 | 14:15 | GLA | EasyJet | EZY416 | 30/03/26-26/10/26 | |||||||
| 13:05 | 14:25 | GLA | EasyJet | EZY416 | 22/06/26-27/07/26 | |||||||
| 13:25 | 14:45 | GLA | EasyJet | EZY416 | 31/03/26-20/10/26 | |||||||
| 13:55 | 15:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 29/11/25-28/03/26 | |||||||
| 14:30 | 15:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 04/09/26-23/10/26 | |||||||
| 17:45 | 19:05 | GLA | EasyJet | EZY410 | 05/12/25-02/01/26 | |||||||
| 17:45 | 19:05 | GLA | EasyJet | EZY410 | 28/11/25-27/03/26 | |||||||
| 17:55 | 19:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 01/01/26-29/01/26 | |||||||
| 17:55 | 19:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 27/11/25-26/03/26 | |||||||
| 18:20 | 19:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 14/12/25-18/01/26 | |||||||
| 18:20 | 19:40 | GLA | EasyJet | EZY410 | 30/11/25-22/03/26 | |||||||
| 18:20 | 19:40 | GLA | EasyJet | EZY416 | 03/05/26-26/07/26 |
Flights arriving from Glasgow
| Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 25/04/26-25/04/26 | |||||||
| 06:00 | 07:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 02/05/26-24/10/26 | |||||||
| 06:05 | 07:25 | GLA | EasyJet | EZY415 | 03/04/26-19/06/26 | |||||||
| 07:00 | 08:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 03/08/26-24/08/26 | |||||||
| 07:00 | 08:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 04/04/26-18/04/26 | |||||||
| 07:30 | 08:50 | GLA | EasyJet | EZY409 | 17/12/25-18/03/26 | |||||||
| 07:30 | 08:50 | GLA | EasyJet | EZY409 | 02/12/25-25/03/26 | |||||||
| 08:05 | 09:25 | GLA | EasyJet | EZY415 | 29/03/26-25/10/26 | |||||||
| 08:55 | 10:15 | GLA | EasyJet | EZY415 | 05/08/26-21/10/26 | |||||||
| 09:45 | 11:05 | GLA | EasyJet | EZY415 | 02/04/26-22/10/26 | |||||||
| 10:00 | 11:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 26/06/26-28/08/26 | |||||||
| 10:05 | 11:25 | GLA | EasyJet | EZY409 | 01/12/25-26/01/26 | |||||||
| 10:40 | 12:00 | GLA | EasyJet | EZY415 | 08/04/26-29/04/26 | |||||||
| 10:40 | 12:00 | GLA | EasyJet | EZY415 | 24/06/26-29/07/26 | |||||||
| 11:05 | 12:25 | GLA | EasyJet | EZY415 | 30/03/26-26/10/26 | |||||||
| 11:15 | 12:35 | GLA | EasyJet | EZY415 | 22/06/26-27/07/26 | |||||||
| 11:30 | 12:50 | GLA | EasyJet | EZY415 | 31/03/26-20/10/26 | |||||||
| 11:50 | 13:10 | GLA | EasyJet | EZY409 | 29/11/25-28/03/26 | |||||||
| 12:35 | 13:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 04/09/26-23/10/26 | |||||||
| 15:50 | 17:10 | GLA | EasyJet | EZY409 | 05/12/25-02/01/26 | |||||||
| 15:50 | 17:10 | GLA | EasyJet | EZY409 | 28/11/25-27/03/26 | |||||||
| 15:55 | 17:15 | GLA | EasyJet | EZY409 | 02/02/26-23/03/26 | |||||||
| 16:00 | 17:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 01/01/26-29/01/26 | |||||||
| 16:00 | 17:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 27/11/25-26/03/26 | |||||||
| 16:25 | 17:45 | GLA | EasyJet | EZY409 | 14/12/25-18/01/26 | |||||||
| 16:25 | 17:45 | GLA | EasyJet | EZY409 | 30/11/25-22/03/26 | |||||||
| 16:30 | 17:50 | GLA | EasyJet | EZY415 | 03/05/26-26/07/26 |
Scroll to view more