Flight Schedule
Flights departing to Glasgow
Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 09:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 07/06/25-25/10/25 | |||||||
08:55 | 10:20 | GLA | EasyJet | EZY416 | 26/04/25-26/04/25 | |||||||
09:00 | 10:25 | GLA | EasyJet | EZY416 | 23/04/25-22/10/25 | |||||||
09:20 | 10:45 | GLA | EasyJet | EZY410 | 29/10/25-04/03/26 | |||||||
09:40 | 11:05 | GLA | EasyJet | EZY410 | 01/11/25-21/03/26 | |||||||
10:50 | 12:15 | GLA | EasyJet | EZY416 | 25/06/25-25/06/25 | |||||||
10:50 | 12:15 | GLA | EasyJet | EZY416 | 02/07/25-27/08/25 | |||||||
11:05 | 12:30 | GLA | EasyJet | EZY416 | 02/06/25-20/10/25 | |||||||
11:05 | 12:30 | GLA | EasyJet | EZY416 | 09/06/25-30/06/25 | |||||||
11:25 | 12:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 24/04/25-22/05/25 | |||||||
11:25 | 12:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 01/05/25-23/10/25 | |||||||
11:50 | 13:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 27/10/25-16/03/26 | |||||||
12:25 | 13:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 29/04/25-27/05/25 | |||||||
12:25 | 13:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 06/05/25-21/10/25 | |||||||
12:45 | 14:10 | GLA | EasyJet | EZY410 | 26/10/25-26/10/25 | |||||||
15:25 | 16:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 28/04/25-26/05/25 | |||||||
16:25 | 17:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 25/04/25-24/10/25 | |||||||
16:25 | 17:50 | GLA | EasyJet | EZY416 | 20/06/25-29/08/25 | |||||||
16:35 | 18:00 | GLA | EasyJet | EZY416 | 04/05/25-22/06/25 | |||||||
16:35 | 18:00 | GLA | EasyJet | EZY416 | 27/04/25-19/10/25 | |||||||
16:50 | 18:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 03/11/25-03/11/25 | |||||||
17:50 | 19:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 31/10/25-20/03/26 | |||||||
17:50 | 19:15 | GLA | EasyJet | EZY410 | 30/10/25-19/03/26 | |||||||
18:00 | 19:25 | GLA | EasyJet | EZY416 | 10/05/25-24/05/25 | |||||||
18:00 | 19:25 | GLA | EasyJet | EZY416 | 03/05/25-31/05/25 | |||||||
18:05 | 19:30 | GLA | EasyJet | EZY410 | 02/11/25-22/03/26 | |||||||
21:30 | 22:55 | GLA | EasyJet | EZY416 | 06/07/25-31/08/25 | |||||||
21:30 | 22:55 | GLA | EasyJet | EZY416 | 29/06/25-29/06/25 |
Flights arriving from Glasgow
Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 07:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 07/06/25-25/10/25 | |||||||
07:05 | 08:25 | GLA | EasyJet | EZY415 | 26/04/25-26/04/25 | |||||||
07:10 | 08:30 | GLA | EasyJet | EZY415 | 23/04/25-22/10/25 | |||||||
07:30 | 08:50 | GLA | EasyJet | EZY409 | 29/10/25-04/03/26 | |||||||
07:50 | 09:10 | GLA | EasyJet | EZY409 | 01/11/25-21/03/26 | |||||||
09:00 | 10:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 25/06/25-25/06/25 | |||||||
09:00 | 10:20 | GLA | EasyJet | EZY415 | 02/07/25-27/08/25 | |||||||
09:15 | 10:35 | GLA | EasyJet | EZY415 | 02/06/25-20/10/25 | |||||||
09:15 | 10:35 | GLA | EasyJet | EZY415 | 09/06/25-30/06/25 | |||||||
09:35 | 10:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 24/04/25-22/05/25 | |||||||
09:35 | 10:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 01/05/25-23/10/25 | |||||||
10:00 | 11:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 27/10/25-16/03/26 | |||||||
10:25 | 11:45 | GLA | EasyJet | EZY415 | 29/04/25-27/05/25 | |||||||
10:25 | 11:45 | GLA | EasyJet | EZY415 | 06/05/25-21/10/25 | |||||||
10:55 | 12:15 | GLA | EasyJet | EZY409 | 26/10/25-26/10/25 | |||||||
13:35 | 14:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 28/04/25-26/05/25 | |||||||
14:35 | 15:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 25/04/25-24/10/25 | |||||||
14:35 | 15:55 | GLA | EasyJet | EZY415 | 20/06/25-29/08/25 | |||||||
14:40 | 16:00 | GLA | EasyJet | EZY409 | 03/11/25-03/11/25 | |||||||
14:45 | 16:05 | GLA | EasyJet | EZY415 | 04/05/25-22/06/25 | |||||||
14:45 | 16:05 | GLA | EasyJet | EZY415 | 27/04/25-19/10/25 | |||||||
16:00 | 17:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 31/10/25-20/03/26 | |||||||
16:00 | 17:20 | GLA | EasyJet | EZY409 | 30/10/25-19/03/26 | |||||||
16:10 | 17:30 | GLA | EasyJet | EZY415 | 10/05/25-24/05/25 | |||||||
16:10 | 17:30 | GLA | EasyJet | EZY415 | 03/05/25-31/05/25 | |||||||
16:15 | 17:35 | GLA | EasyJet | EZY409 | 02/11/25-22/03/26 | |||||||
19:40 | 21:00 | GLA | EasyJet | EZY415 | 06/07/25-31/08/25 | |||||||
19:40 | 21:00 | GLA | EasyJet | EZY415 | 29/06/25-29/06/25 |
Scroll to view more