Live flight arrivals
Back to top
Search Heathrow
Did you know?
Heathrow handles over 469,000 air transport movements a year, carrying nearly 68 million passengers around the world.
Live flight information - arrivals
This information is automatically updated by your airline. If in doubt, you should always check the status of your flight with your airline.
| Sched. Time |
Flight number |
Coming From | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Sun 20 July 2008 | ||||
| 12:25 | AA6658 | ISLAMABAD | DELAYED | Terminal four |
| 12:25 | BA128 | ISLAMABAD | DELAYED | Terminal four |
| 16:50 | BD128 | DUBLIN | LANDED 1850 | Terminal one |
| 16:50 | LH6504 | DUBLIN | LANDED 1850 | Terminal one |
| 17:25 | TP356 | LISBON | EXPECTED 1934 | Terminal two |
| 17:30 | BA319 | PARIS CDG | LANDED 1809 | Terminal five |
| 17:40 | AA6491 | GLASGOW | EXPECTED 1913 | Terminal five |
| 17:40 | BA1489 | GLASGOW | EXPECTED 1913 | Terminal five |
| 17:40 | IB7529 | GLASGOW | EXPECTED 1913 | Terminal five |
| 17:50 | BD110 | AMSTERDAM | LANDED 1903 | Terminal one |
| 17:50 | LH4738 | FRANKFURT | LANDED 1813 | Terminal two |
| 17:50 | LH6590 | AMSTERDAM | LANDED 1903 | Terminal one |
| 18:05 | BA1313 | ABERDEEN | LANDED 1804 | Terminal five |
| 18:05 | IB7567 | ABERDEEN | LANDED 1804 | Terminal five |
| 18:05 | QF3354 | ABERDEEN | LANDED 1804 | Terminal five |
| 18:10 | BA323 | PARIS CDG | LANDED 1813 | Terminal five |
| 18:10 | BA733 | GENEVA | LANDED 1825 | Terminal five |
| 18:10 | BA899 | TRIPOLI | LANDED 1805 | Terminal five |
| 18:10 | QF3623 | PARIS CDG | LANDED 1813 | Terminal five |
| 18:15 | AF1780 | PARIS CDG | LANDED 1815 | Terminal two |
| 18:15 | BA5976 | DUBLIN | LANDED 1824 | Terminal one |
| 18:15 | EI176 | DUBLIN | LANDED 1824 | Terminal one |
| 18:15 | EY017 | ABU DHABI | LANDED 1743 | Terminal three |
| 18:20 | BA198 | MUMBAI | LANDED 1810 | Terminal four |
| 18:20 | BA767 | OSLO | LANDED 1757 | Terminal five |
| 18:20 | BA873 | MOSCOW | LANDED 1758 | Terminal five |
| 18:20 | BD894 | MOSCOW | LANDED 1823 | Terminal one |
| 18:20 | QF3614 | OSLO | LANDED 1757 | Terminal five |
| 18:20 | UN7333 | MOSCOW | LANDED 1823 | Terminal one |
| 18:25 | BG005 | DHAKA VIA DUBAI | EXPECTED 2045 | Terminal three |
| 18:25 | TP386 | PORTO | LANDED 1837 | Terminal two |
| 18:30 | 9W122 | DELHI | LANDED 1820 | Terminal three |
| 18:30 | BA1493 | GLASGOW | LANDED 1853 | Terminal five |
| 18:30 | BA943 | DUSSELDORF | EXPECTED 1906 | Terminal five |
| 18:30 | BA955 | MUNICH | LANDED 1809 | Terminal five |
| 18:30 | BD3781 | OSLO | LANDED 1804 | Terminal three |
| 18:30 | CX7164 | MUNICH | LANDED 1809 | Terminal five |
| 18:30 | KQ104 | NAIROBI | LANDED 1755 | Terminal four |
| 18:30 | NZ4136 | BANGKOK | EXPECTED 2028 | Terminal three |
| 18:30 | QF3452 | DUSSELDORF | EXPECTED 1906 | Terminal five |
| 18:30 | QF3493 | GLASGOW | LANDED 1853 | Terminal five |
| 18:30 | QF3562 | MUNICH | LANDED 1809 | Terminal five |
| 18:30 | SK811 | OSLO | LANDED 1804 | Terminal three |
| 18:30 | TG916 | BANGKOK | EXPECTED 2028 | Terminal three |
| 18:35 | BA5736 | BELFAST | LANDED 1819 | Terminal one |
| 18:35 | EI036 | BELFAST | LANDED 1819 | Terminal one |
| 18:40 | AC9607 | VIENNA | LANDED 1838 | Terminal two |
| 18:40 | AI131 | MUMBAI | LANDED 1828 | Terminal three |
| 18:40 | BA1455 | EDINBURGH | LANDED 1832 | Terminal five |
| 18:40 | BD011 | GLASGOW | LANDED 1908 | Terminal one |
| 18:40 | BD2805 | VIENNA | LANDED 1838 | Terminal two |
| 18:40 | BD591 | MANCHESTER | LANDED 1834 | Terminal one |
| 18:40 | BD677 | ABERDEEN | LANDED 1840 | Terminal one |
| 18:40 | EK003 | DUBAI | EXPECTED 1919 | Terminal three |
| 18:40 | GF5211 | GLASGOW | LANDED 1908 | Terminal one |
| 18:40 | GF5295 | MANCHESTER | LANDED 1834 | Terminal one |
| 18:40 | LH6468 | VIENNA | LANDED 1838 | Terminal two |
| 18:40 | LH6687 | GLASGOW | LANDED 1908 | Terminal one |
| 18:40 | LH6689 | MANCHESTER | LANDED 1834 | Terminal one |
| 18:40 | NH6852 | MANCHESTER | LANDED 1834 | Terminal one |
| 18:40 | OS455 | VIENNA | LANDED 1838 | Terminal two |
| 18:40 | QF3455 | EDINBURGH | LANDED 1832 | Terminal five |
| 18:45 | LH4778 | DUSSELDORF | LANDED 1833 | Terminal two |
| 18:45 | LH4794 | HAMBURG | LANDED 1827 | Terminal two |
| 18:45 | VS351 | MUMBAI | LANDED 1851 | Terminal three |
| 18:50 | BA465 | MADRID | LANDED 1857 | Terminal one |
| 18:50 | BD3807 | STAVANGER | LANDED 1836 | Terminal three |
| 18:50 | IB7448 | MADRID | LANDED 1857 | Terminal one |
| 18:50 | LA5782 | MADRID | LANDED 1857 | Terminal one |
| 18:50 | LH4740 | FRANKFURT | LANDED 1855 | Terminal two |
| 18:50 | MU551 | SHANGHAI | LANDED 1750 | Terminal two |
| 18:50 | QF3380 | MADRID | LANDED 1857 | Terminal one |
| 18:50 | SK4627 | STAVANGER | LANDED 1836 | Terminal three |
| 18:55 | AA6354 | BASEL | LANDED 1843 | Terminal five |
| 18:55 | AZ238 | MILAN-LINATE | LANDED 1848 | Terminal two |
| 18:55 | BA755 | BASEL | LANDED 1843 | Terminal five |
| 18:55 | BD091 | BELFAST CITY | LANDED 1845 | Terminal one |
| 18:55 | BD130 | DUBLIN | LANDED 1905 | Terminal one |
| 18:55 | GF5291 | BELFAST CITY | LANDED 1845 | Terminal one |
| 18:55 | LH4788 | COLOGNE | LANDED 1842 | Terminal two |
| 18:55 | LH6602 | DUBLIN | LANDED 1905 | Terminal one |
| 18:55 | LH6693 | BELFAST CITY | LANDED 1845 | Terminal one |
| 19:00 | BA1335 | NEWCASTLE | EXPECTED 1937 | Terminal five |
| 19:00 | BA559 | ROME | LANDED 1902 | Terminal five |
| 19:00 | BA819 | COPENHAGEN | LANDED 1901 | Terminal five |
| 19:00 | CX1214 | NEWCASTLE | EXPECTED 1937 | Terminal five |
| 19:00 | QF3438 | COPENHAGEN | LANDED 1901 | Terminal five |
| 19:00 | QF3586 | NEWCASTLE | EXPECTED 1937 | Terminal five |
| 19:05 | 9W124 | AMRITSAR | LANDED 1830 | Terminal three |
| 19:05 | AZ208 | ROME | EXPECTED 1948 | Terminal two |
| 19:05 | LX338 | ZURICH | LANDED 1907 | Terminal two |
| 19:10 | AC9940 | SINGAPORE | EXPECTED 1915 | Terminal three |
| 19:10 | BD3709 | COPENHAGEN | EXPECTED 1946 | Terminal three |
| 19:10 | CO8220 | NEW YORK | LANDED 1859 | Terminal three |
| 19:10 | NZ4318 | SINGAPORE | EXPECTED 1915 | Terminal three |
| 19:10 | SK1507 | COPENHAGEN | EXPECTED 1946 | Terminal three |
| 19:10 | SQ318 | SINGAPORE | EXPECTED 1915 | Terminal three |
| 19:10 | VS026 | NEW YORK | LANDED 1859 | Terminal three |
| 19:10 | VS7318 | SINGAPORE | EXPECTED 1915 | Terminal three |
| 19:15 | AC7060 | TORONTO | EXPECTED 1944 | Terminal three |
| 19:15 | BA5978 | DUBLIN | Terminal one | |
| 19:15 | BA967 | HAMBURG | LANDED 1856 | Terminal five |
| 19:15 | BR067 | TAIPEI VIA BANGKOK | LANDED 1846 | Terminal three |
| 19:15 | CX7154 | HAMBURG | LANDED 1856 | Terminal five |
| 19:15 | EI178 | DUBLIN | Terminal one | |
| 19:15 | QF3522 | HAMBURG | LANDED 1856 | Terminal five |
| 19:20 | AF1880 | PARIS CDG | EXPECTED 1916 | Terminal two |
| 19:20 | BA441 | AMSTERDAM | EXPECTED 1938 | Terminal five |
| 19:20 | BD112 | AMSTERDAM | EXPECTED 1923 | Terminal one |
| 19:20 | GF5212 | AMSTERDAM | EXPECTED 1923 | Terminal one |
| 19:20 | LH4762 | MUNICH | EXPECTED 2017 | Terminal two |
| 19:20 | LH6592 | AMSTERDAM | EXPECTED 1923 | Terminal one |
| 19:20 | QF3370 | AMSTERDAM | EXPECTED 1938 | Terminal five |
| 19:25 | AA6478 | HELSINKI | EXPECTED 1930 | Terminal one |
| 19:25 | AY5909 | HELSINKI | EXPECTED 1930 | Terminal one |
| 19:25 | BA1405 | MANCHESTER | EXPECTED 1934 | Terminal five |
| 19:25 | BA735 | GENEVA | EXPECTED 2018 | Terminal five |
| 19:25 | BA799 | HELSINKI | EXPECTED 1930 | Terminal one |
| 19:25 | BD154 | BRUSSELS | EXPECTED 1919 | Terminal one |
| 19:25 | CX1234 | MANCHESTER | EXPECTED 1934 | Terminal five |
| 19:25 | KL1027 | AMSTERDAM | EXPECTED 1911 | Terminal four |
| 19:25 | KM102 | MALTA | EXPECTED 1911 | Terminal four |
| 19:25 | KQ1027 | AMSTERDAM | EXPECTED 1911 | Terminal four |
| 19:25 | LH6706 | BRUSSELS | EXPECTED 1919 | Terminal one |
| 19:25 | NW8574 | AMSTERDAM | EXPECTED 1911 | Terminal four |
| 19:25 | QF3405 | MANCHESTER | EXPECTED 1934 | Terminal five |
| 19:25 | QF3662 | GENEVA | EXPECTED 2018 | Terminal five |
| 19:30 | BA1315 | ABERDEEN | EXPECTED 1926 | Terminal five |
| 19:30 | BA399 | BRUSSELS | EXPECTED 1933 | Terminal five |
| 19:30 | QF3356 | ABERDEEN | EXPECTED 1926 | Terminal five |
| 19:30 | SN5399 | BRUSSELS | EXPECTED 1933 | Terminal five |
| 19:35 | BA325 | PARIS CDG | EXPECTED 2010 | Terminal five |
| 19:35 | BA677 | ISTANBUL | EXPECTED 1927 | Terminal five |
| 19:35 | BA911 | FRANKFURT | EXPECTED 1943 | Terminal five |
| 19:35 | QF3611 | FRANKFURT | EXPECTED 1943 | Terminal five |
| 19:35 | QF3625 | PARIS CDG | EXPECTED 2010 | Terminal five |
| 19:40 | BA1459 | EDINBURGH | EXPECTED 1939 | Terminal five |
| 19:40 | BA238 | BOSTON | EXPECTED 1920 | Terminal four |
| 19:40 | BD419 | LEEDS/BRADFORD | EXPECTED 1933 | Terminal one |
| 19:40 | GF5219 | LEEDS/BRADFORD | EXPECTED 1933 | Terminal one |
| 19:40 | LH6543 | LEEDS/BRADFORD | EXPECTED 1933 | Terminal one |
| 19:40 | QF3462 | EDINBURGH | EXPECTED 1939 | Terminal five |
| 19:45 | BA1495 | GLASGOW | Terminal five | |
| 19:45 | QF3495 | GLASGOW | Terminal five | |
| 19:50 | BA461 | MADRID | EXPECTED 1955 | Terminal one |
| 19:50 | BA481 | BARCELONA | EXPECTED 2035 | Terminal one |
| 19:50 | BA663 | LARNACA | EXPECTED 2007 | Terminal five |
| 19:50 | BA921 | STUTTGART | EXPECTED 1956 | Terminal five |
| 19:50 | CX7172 | STUTTGART | EXPECTED 1956 | Terminal five |
| 19:50 | IB7446 | MADRID | EXPECTED 1955 | Terminal one |
| 19:50 | IB7454 | BARCELONA | EXPECTED 2035 | Terminal one |
| 19:50 | QF3368 | BARCELONA | EXPECTED 2035 | Terminal one |
| 19:50 | QF3382 | MADRID | EXPECTED 1955 | Terminal one |
| 19:55 | BA363 | LYON | EXPECTED 2031 | Terminal five |
| 19:55 | BA567 | MILAN-MALPENSA | EXPECTED 2011 | Terminal five |
| 19:55 | BD339 | DURHAM TEES | EXPECTED 1942 | Terminal one |
| 19:55 | BD3849 | STOCKHOLM | EXPECTED 1943 | Terminal three |
| 19:55 | CX7222 | LYON | EXPECTED 2031 | Terminal five |
| 19:55 | LH6573 | DURHAM TEES | EXPECTED 1942 | Terminal one |
| 19:55 | QF3530 | LYON | EXPECTED 2031 | Terminal five |
| 19:55 | SK533 | STOCKHOLM | EXPECTED 1943 | Terminal three |
| 20:00 | BA857 | PRAGUE | EXPECTED 1957 | Terminal five |
| 20:00 | CO8238 | NEWARK | EXPECTED 1936 | Terminal three |
| 20:00 | CX7124 | PRAGUE | EXPECTED 1957 | Terminal five |
| 20:00 | VS018 | NEWARK | EXPECTED 1936 | Terminal three |
| 20:05 | BA569 | MILAN-LINATE | EXPECTED 2012 | Terminal five |
| 20:05 | BD593 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 20:05 | GF5297 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 20:05 | KE7643 | PRAGUE | EXPECTED 2010 | Terminal two |
| 20:05 | LH6563 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 20:05 | OK652 | PRAGUE | EXPECTED 2010 | Terminal two |
| 20:10 | BA719 | ZURICH | EXPECTED 2024 | Terminal five |
| 20:10 | BA961 | MUNICH | EXPECTED 2020 | Terminal five |
| 20:10 | BD063 | EDINBURGH | EXPECTED 1948 | Terminal one |
| 20:10 | CX7212 | ZURICH | EXPECTED 2024 | Terminal five |
| 20:10 | FI454 | REYKJAVIK | EXPECTED 1946 | Terminal one |
| 20:10 | GF5263 | EDINBURGH | EXPECTED 1948 | Terminal one |
| 20:10 | LH4764 | MUNICH | Terminal two | |
| 20:10 | LH6519 | EDINBURGH | EXPECTED 1948 | Terminal one |
| 20:10 | QF3564 | MUNICH | EXPECTED 2020 | Terminal five |
| 20:15 | AY5931 | STOCKHOLM | EXPECTED 2013 | Terminal five |
| 20:15 | BA224 | WASHINGTON | EXPECTED 1947 | Terminal four |
| 20:15 | BA349 | NICE | EXPECTED 2058 | Terminal one |
| 20:15 | BA5982 | DUBLIN | Terminal one | |
| 20:15 | BA781 | STOCKHOLM | EXPECTED 2013 | Terminal five |
| 20:15 | CX7106 | STOCKHOLM | EXPECTED 2013 | Terminal five |
| 20:15 | EI182 | DUBLIN | Terminal one | |
| 20:15 | EK005 | DUBAI | EXPECTED 2033 | Terminal three |
| 20:15 | QF3348 | STOCKHOLM | EXPECTED 2013 | Terminal five |
| 20:15 | UL503 | COLOMBO | EXPECTED 1946 | Terminal four |
| 20:20 | BA164 | TEL AVIV | EXPECTED 2035 | Terminal four |
| 20:25 | AF1980 | PARIS CDG | Terminal two | |
| 20:25 | BA557 | ROME | EXPECTED 2051 | Terminal five |
| 20:25 | BA945 | DUSSELDORF | Terminal five | |
| 20:25 | BD772 | CAIRO | EXPECTED 2032 | Terminal one |
| 20:25 | CX7146 | DUSSELDORF | Terminal five | |
| 20:25 | QF3448 | DUSSELDORF | Terminal five | |
| 20:30 | AA142 | NEW YORK | EXPECTED 2020 | Terminal three |
| 20:30 | AA156 | BOSTON | EXPECTED 2025 | Terminal three |
| 20:30 | LH4742 | FRANKFURT | Terminal two | |
| 20:35 | BA178 | NEW YORK | EXPECTED 2005 | Terminal five |
| 20:35 | BA327 | PARIS CDG | Terminal five | |
| 20:35 | BA869 | BUDAPEST | EXPECTED 2037 | Terminal five |
| 20:35 | CY326 | LARNACA | EXPECTED 2128 | Terminal one |
| 20:35 | MA4869 | BUDAPEST | EXPECTED 2037 | Terminal five |
| 20:35 | YK839 | IZMIR | EXPECTED 2035 | Terminal three |
| 20:40 | AY835 | HELSINKI | EXPECTED 2023 | Terminal one |
| 20:40 | BA6035 | HELSINKI | EXPECTED 2023 | Terminal one |
| 20:40 | BA705 | VIENNA | EXPECTED 2051 | Terminal five |
| 20:40 | QF3640 | VIENNA | EXPECTED 2051 | Terminal five |
| 20:45 | AZ7898 | MILAN-LINATE | EXPECTED 2038 | Terminal two |
| 20:45 | BA1463 | EDINBURGH | Terminal five | |
| 20:45 | BA987 | BERLIN | EXPECTED 2042 | Terminal five |
| 20:45 | CZ7679 | AMSTERDAM | Terminal four | |
| 20:45 | KL1033 | AMSTERDAM | Terminal four | |
| 20:45 | NW8580 | AMSTERDAM | Terminal four | |
| 20:45 | QF3607 | BERLIN | EXPECTED 2042 | Terminal five |
| 20:45 | XM5248 | MILAN-LINATE | EXPECTED 2038 | Terminal two |
| 20:50 | LY317 | TEL AVIV | EXPECTED 2036 | Terminal one |
| 20:55 | BD013 | GLASGOW | Terminal one | |
| 20:55 | LH6535 | GLASGOW | Terminal one | |
| 21:00 | AA7677 | BAHRAIN | EXPECTED 2035 | Terminal three |
